If you are familiar with the Iceland Lottery games that Islensk Getspa / Islenskar Getraunir offer in Iceland you will know that there are various different Icelandic Lottery games brought to you by lotto.is and Lottery Iceland.
Iceland Lottery games that are available from Lotto.is
1st PRIZE |
|
2nd PRIZE |
|
3rd PRIZE |
|
July 1st Prize | |
---|---|
Wednesday, 07/06/2022 | 190171 |
Tuesday, 07/05/2022 | 954089 |
Monday, 07/04/2022 | 511431 |
Sunday, 07/03/2022 | 157391 |
Saturday, 07/02/2022 | 313000 |
Friday, 07/01/2022 | 233367 |
Thursday, 06/30/2022 | 466242 |
Wednesday, 06/29/2022 | 038530 |
Tuesday, 06/28/2022 | 743742 |
Monday, 06/27/2022 | 113816 |
Sunday, 06/26/2022 | 673209 |
Saturday, 06/25/2022 | 080896 |
Friday, 06/24/2022 | 680543 |
Thursday, 06/23/2022 | 918037 |
Wednesday, 06/22/2022 | 773487 |
Tuesday, 06/21/2022 | 250206 |
Monday, 06/20/2022 | 019451 |
Sunday, 06/19/2022 | 757997 |
Saturday, 06/18/2022 | 720111 |
Friday, 06/17/2022 | 534330 |
Thursday, 06/16/2022 | 407970 |
Wednesday, 06/15/2022 | 032431 |
Tuesday, 06/14/2022 | 537690 |
Monday, 06/13/2022 | 404095 |
Sunday, 06/12/2022 | 708941 |
Saturday, 06/11/2022 | 253980 |
Friday, 06/10/2022 | 572370 |
Thursday, 06/09/2022 | 731769 |
Wednesday, 06/08/2022 | 924117 |
Tuesday, 06/07/2022 | 138351 |
Monday, 06/06/2022 | 337812 |
Sunday, 06/05/2022 | 748410 |
Saturday, 06/04/2022 | 346805 |
Friday, 06/03/2022 | 877412 |
Thursday, 06/02/2022 | 006353 |
Wednesday, 06/01/2022 | 770553 |
Tuesday, 05/31/2022 | 274032 |
Monday, 05/30/2022 | 353138 |
Sunday, 05/29/2022 | 620675 |
Saturday, 05/28/2022 | 817863 |
Friday, 05/27/2022 | 877545 |
Thursday, 05/26/2022 | 069909 |
Wednesday, 05/25/2022 | 217226 |
Tuesday, 05/24/2022 | 325239 |
Monday, 05/23/2022 | 995129 |
Sunday, 05/22/2022 | 071785 |
Saturday, 05/21/2022 | 001820 |
Friday, 05/20/2022 | 503403 |
Thursday, 05/19/2022 | 133180 |
Wednesday, 05/18/2022 | 861532 |
Tuesday, 05/17/2022 | 013002 |
Monday, 05/16/2022 | 031191 |
Sunday, 05/15/2022 | 588251 |
Saturday, 05/14/2022 | 559361 |
Friday, 05/13/2022 | 534508 |
Thursday, 05/12/2022 | 889178 |
Wednesday, 05/11/2022 | 693979 |
Tuesday, 05/10/2022 | 910795 |
Monday, 05/09/2022 | 495256 |
Sunday, 05/08/2022 | 789186 |
Saturday, 05/07/2022 | 236514 |
Friday, 05/06/2022 | 542843 |
Thursday, 05/05/2022 | 091090 |
Wednesday, 05/04/2022 | 906810 |
Tuesday, 05/03/2022 | 214055 |
Monday, 05/02/2022 | 546067 |
Sunday, 05/01/2022 | 717874 |
Saturday, 04/30/2022 | 152365 |
Friday, 04/29/2022 | 528704 |
Thursday, 04/28/2022 | 405315 |
Wednesday, 04/27/2022 | 422772 |
Tuesday, 04/26/2022 | 219712 |
Monday, 04/25/2022 | 022422 |
Sunday, 04/24/2022 | 911163 |
Saturday, 04/23/2022 | 027908 |
Friday, 04/22/2022 | 266790 |
Thursday, 04/21/2022 | 256742 |
Wednesday, 04/20/2022 | 486033 |
Tuesday, 04/19/2022 | 090288 |
Monday, 04/18/2022 | 938669 |
Sunday, 04/17/2022 | 783764 |
Saturday, 04/16/2022 | 166741 |
Friday, 04/15/2022 | 778450 |
Thursday, 04/14/2022 | 871863 |
Wednesday, 04/13/2022 | 144072 |
Tuesday, 04/12/2022 | 258195 |
Monday, 04/11/2022 | 620549 |
Sunday, 04/10/2022 | 139710 |
Saturday, 04/09/2022 | 426244 |
Friday, 04/08/2022 | 425381 |
Thursday, 04/07/2022 | 981056 |
Wednesday, 04/06/2022 | 597827 |
Tuesday, 04/05/2022 | 952413 |
Monday, 04/04/2022 | 523960 |
Sunday, 04/03/2022 | 078659 |
Saturday, 04/02/2022 | 467512 |
Friday, 04/01/2022 | 054106 |
Thursday, 03/31/2022 | 420837 |
Wednesday, 03/30/2022 | 459352 |
Tuesday, 03/29/2022 | 796204 |
Monday, 03/28/2022 | 335718 |
Sunday, 03/27/2022 | 971925 |
Saturday, 03/26/2022 | 154073 |
Friday, 03/25/2022 | 178364 |
Thursday, 03/24/2022 | 309528 |
Wednesday, 03/23/2022 | 070279 |
Tuesday, 03/22/2022 | 541763 |
Monday, 03/21/2022 | 515014 |
Sunday, 03/20/2022 | 534905 |
Saturday, 03/19/2022 | 087688 |
Friday, 03/18/2022 | 963192 |
Thursday, 03/17/2022 | 008437 |
Wednesday, 03/16/2022 | 716041 |
Tuesday, 03/15/2022 | 499708 |
Monday, 03/14/2022 | 192654 |
Sunday, 03/13/2022 | 325398 |
Saturday, 03/12/2022 | 764867 |
Friday, 03/11/2022 | 470130 |
Thursday, 03/10/2022 | 097542 |
Wednesday, 03/09/2022 | 506289 |
Tuesday, 03/08/2022 | 423915 |
Monday, 03/07/2022 | 905470 |
Sunday, 03/06/2022 | 032824 |
Saturday, 03/05/2022 | 921539 |
Friday, 03/04/2022 | 617085 |
Thursday, 03/03/2022 | 853260 |
Wednesday, 03/02/2022 | 086194 |
Tuesday, 03/01/2022 | 914728 |
Monday, 02/28/2022 | 599853 |
Sunday, 02/27/2022 | 500169 |
Saturday, 02/26/2022 | 752904 |
Friday, 02/25/2022 | 063577 |
Thursday, 02/24/2022 | 489136 |
Wednesday, 02/23/2022 | 594802 |
Tuesday, 02/22/2022 | 026051 |
Monday, 02/21/2022 | 853267 |
Sunday, 02/20/2022 | 157548 |
Saturday, 02/19/2022 | 901192 |
Friday, 02/18/2022 | 648063 |
Thursday, 02/17/2022 | 269374 |
Wednesday, 02/16/2022 | 314519 |
Tuesday, 02/15/2022 | 120621 |
Monday, 02/14/2022 | 297880 |
Sunday, 02/13/2022 | 383456 |
Saturday, 02/12/2022 | 906932 |
Friday, 02/11/2022 | 438557 |
Thursday, 02/10/2022 | 051042 |
Wednesday, 02/09/2022 | 842503 |
Tuesday, 02/08/2022 | 089817 |
Monday, 02/07/2022 | 271608 |
Sunday, 02/06/2022 | 890477 |
Saturday, 02/05/2022 | 043239 |
Friday, 02/04/2022 | 049364 |
Thursday, 02/03/2022 | 148620 |
Wednesday, 02/02/2022 | 341758 |
Tuesday, 02/01/2022 | 186149 |
Monday, 01/31/2022 | 342906 |
Sunday, 01/30/2022 | 264015 |
Saturday, 01/29/2022 | 613892 |
Friday, 01/28/2022 | 698543 |
Thursday, 01/27/2022 | 671480 |
Wednesday, 01/26/2022 | 489027 |
Tuesday, 01/25/2022 | 067351 |
Monday, 01/24/2022 | 132668 |
Sunday, 01/23/2022 | 954871 |
Saturday, 01/22/2022 | 856904 |
Friday, 01/21/2022 | 485139 |
Thursday, 01/20/2022 | 140256 |
Wednesday, 01/19/2022 | 293721 |
Tuesday, 01/18/2022 | 398647 |
Monday, 01/17/2022 | 625298 |
Sunday, 01/16/2022 | 264305 |
Saturday, 01/15/2022 | 396022 |
Friday, 01/14/2022 | 658973 |
Thursday, 01/13/2022 | 933517 |
Wednesday, 01/12/2022 | 378410 |
Tuesday, 01/11/2022 | 045286 |
Monday, 01/10/2022 | 770751 |
Sunday, 01/09/2022 | 653683 |
Saturday, 01/08/2022 | 079134 |
Friday, 01/07/2022 | 638427 |
Thursday, 01/06/2022 | 542795 |
Wednesday, 01/05/2022 | 141370 |
Tuesday, 01/04/2022 | 035243 |
Monday, 01/03/2022 | 810926 |
Sunday, 01/02/2022 | 267450 |
Saturday, 01/01/2022 | 416587 |
Friday, 12/31/2021 | 023819 |
Thursday, 12/30/2021 | 872064 |
Wednesday, 12/29/2021 | 939142 |
Tuesday, 12/28/2021 | 803593 |
Monday, 12/27/2021 | 380256 |
Sunday, 12/26/2021 | 634708 |
Saturday, 12/25/2021 | 218614 |
Friday, 12/24/2021 | 894923 |
Thursday, 12/23/2021 | 801376 |
Wednesday, 12/22/2021 | 937401 |
Tuesday, 12/21/2021 | 409845 |
Monday, 12/20/2021 | 272039 |
Sunday, 12/19/2021 | 356510 |
Saturday, 12/18/2021 | 425468 |
Friday, 12/17/2021 | 158127 |
Thursday, 12/16/2021 | 590753 |
Wednesday, 12/15/2021 | 169641 |
Tuesday, 12/14/2021 | 312803 |
Monday, 12/13/2021 | 685192 |
Sunday, 12/12/2021 | 544067 |
Saturday, 12/11/2021 | 863981 |
Friday, 12/10/2021 | 417520 |
Thursday, 12/09/2021 | 382487 |
Wednesday, 12/08/2021 | 190134 |
Tuesday, 12/07/2021 | 786618 |
Monday, 12/06/2021 | 227195 |
Sunday, 12/05/2021 | 822769 |
Saturday, 12/04/2021 | 796800 |
Friday, 12/03/2021 | 149726 |
Thursday, 12/02/2021 | 074354 |
Wednesday, 12/01/2021 | 629461 |
Tuesday, 11/30/2021 | 791538 |
Monday, 11/29/2021 | 408812 |
Sunday, 11/28/2021 | 537207 |
Saturday, 11/27/2021 | 623058 |
Friday, 11/26/2021 | 069732 |
Thursday, 11/25/2021 | 362105 |
Wednesday, 11/24/2021 | 134680 |
Tuesday, 11/23/2021 | 407817 |
Monday, 11/22/2021 | 245942 |
Sunday, 11/21/2021 | 591308 |
Saturday, 11/20/2021 | 024565 |
Friday, 11/19/2021 | 098297 |
Thursday, 11/18/2021 | 537104 |
Wednesday, 11/17/2021 | 733685 |
Tuesday, 11/16/2021 | 430526 |
Monday, 11/15/2021 | 829431 |
Sunday, 11/14/2021 | 947601 |
Saturday, 11/13/2021 | 325384 |
Friday, 11/12/2021 | 910127 |
Thursday, 11/11/2021 | 489296 |
Wednesday, 11/10/2021 | 964553 |
Tuesday, 11/09/2021 | 156825 |
Monday, 11/08/2021 | 432071 |
Sunday, 11/07/2021 | 917368 |
Saturday, 11/06/2021 | 468932 |
Friday, 11/05/2021 | 063451 |
Thursday, 11/04/2021 | 627084 |
Wednesday, 11/03/2021 | 071386 |
Tuesday, 11/02/2021 | 192657 |
Monday, 11/01/2021 | 809416 |
Sunday, 10/31/2021 | 510703 |
Saturday, 10/30/2021 | 628147 |
Friday, 10/29/2021 | 063251 |
Thursday, 10/28/2021 | 215902 |
Wednesday, 10/27/2021 | 923914 |
Tuesday, 10/26/2021 | 854076 |
Monday, 10/25/2021 | 938527 |
Sunday, 10/24/2021 | 904415 |
Saturday, 10/23/2021 | 569790 |
Friday, 10/22/2021 | 640812 |
Thursday, 10/21/2021 | 146548 |
Wednesday, 10/20/2021 | 689053 |
Tuesday, 10/19/2021 | 065423 |
Monday, 10/18/2021 | 583764 |
Sunday, 10/17/2021 | 459186 |
Saturday, 10/16/2021 | 274293 |
Friday, 10/15/2021 | 135808 |
Thursday, 10/14/2021 | 501624 |
Wednesday, 10/13/2021 | 442971 |
Tuesday, 10/12/2021 | 597059 |
Monday, 10/11/2021 | 538462 |
Sunday, 10/10/2021 | 150603 |
Saturday, 10/09/2021 | 679345 |
Friday, 10/08/2021 | 431578 |
Thursday, 10/07/2021 | 192263 |
Wednesday, 10/06/2021 | 034738 |
Tuesday, 10/05/2021 | 178654 |
Monday, 10/04/2021 | 619810 |
Sunday, 10/03/2021 | 530129 |
Saturday, 10/02/2021 | 326479 |
Friday, 10/01/2021 | 893546 |
Thursday, 09/30/2021 | 321870 |
Wednesday, 09/29/2021 | 316958 |
Tuesday, 09/28/2021 | 153402 |
Monday, 09/27/2021 | 680719 |
Sunday, 09/26/2021 | 489123 |
Saturday, 09/25/2021 | 936544 |
Friday, 09/24/2021 | 904368 |
Thursday, 09/23/2021 | 132915 |
Wednesday, 09/22/2021 | 405730 |
Tuesday, 09/21/2021 | 928086 |
Monday, 09/20/2021 | 361472 |
Sunday, 09/19/2021 | 059613 |
Saturday, 09/18/2021 | 913528 |
Friday, 09/17/2021 | 700269 |
Thursday, 09/16/2021 | 486701 |
Wednesday, 09/15/2021 | 134832 |
Tuesday, 09/14/2021 | 507297 |
Monday, 09/13/2021 | 759041 |
Sunday, 09/12/2021 | 023106 |
Saturday, 09/11/2021 | 692578 |
Friday, 09/10/2021 | 158923 |
Thursday, 09/09/2021 | 721008 |
Wednesday, 09/08/2021 | 056349 |
Tuesday, 09/07/2021 | 057852 |
Monday, 09/06/2021 | 453985 |
Sunday, 09/05/2021 | 210199 |
Saturday, 09/04/2021 | 915467 |
Friday, 09/03/2021 | 072758 |
Thursday, 09/02/2021 | 170824 |
Wednesday, 09/01/2021 | 069342 |
Tuesday, 08/31/2021 | 746518 |
Monday, 08/30/2021 | 481759 |
Sunday, 08/29/2021 | 078263 |
Saturday, 08/28/2021 | 953064 |
Friday, 08/27/2021 | 637147 |
Thursday, 08/26/2021 | 185632 |
Wednesday, 08/25/2021 | 312451 |
Tuesday, 08/24/2021 | 459800 |
Monday, 08/23/2021 | 096143 |
Sunday, 08/22/2021 | 345076 |
Saturday, 08/21/2021 | 264395 |
Friday, 08/20/2021 | 310874 |
Thursday, 08/19/2021 | 591729 |
Wednesday, 08/18/2021 | 176250 |
Tuesday, 08/17/2021 | 368983 |
Monday, 08/16/2021 | 945361 |
Sunday, 08/15/2021 | 431427 |
Saturday, 08/14/2021 | 469230 |
Friday, 08/13/2021 | 490754 |
Thursday, 08/12/2021 | 248513 |
Wednesday, 08/11/2021 | 986162 |
Tuesday, 08/10/2021 | 371048 |
Monday, 08/09/2021 | 104739 |
Sunday, 08/08/2021 | 485932 |
Saturday, 08/07/2021 | 790485 |
Friday, 08/06/2021 | 072126 |
Thursday, 08/05/2021 | 547360 |
Wednesday, 08/04/2021 | 594017 |
Tuesday, 08/03/2021 | 642596 |
Monday, 08/02/2021 | 409875 |
Sunday, 08/01/2021 | 346158 |
Saturday, 07/31/2021 | 587244 |
Friday, 07/30/2021 | 743521 |
Thursday, 07/29/2021 | 280465 |
Wednesday, 07/28/2021 | 456738 |
Tuesday, 07/27/2021 | 668310 |
Monday, 07/26/2021 | 065415 |
Sunday, 07/25/2021 | 132069 |
Saturday, 07/24/2021 | 107983 |
Friday, 07/23/2021 | 591872 |
Thursday, 07/22/2021 | 295603 |
Wednesday, 07/21/2021 | 024916 |
Tuesday, 07/20/2021 | 031274 |
Monday, 07/19/2021 | 107355 |
Sunday, 07/18/2021 | 590862 |
Saturday, 07/17/2021 | 642107 |
Friday, 07/16/2021 | 059432 |
Thursday, 07/15/2021 | 836509 |
Wednesday, 07/14/2021 | 795368 |
Tuesday, 07/13/2021 | 380914 |
Monday, 07/12/2021 | 128604 |
Sunday, 07/11/2021 | 973459 |
Saturday, 07/10/2021 | 587746 |
Friday, 07/09/2021 | 072193 |
Thursday, 07/08/2021 | 719802 |
Wednesday, 07/07/2021 | 287465 |
Tuesday, 07/06/2021 | 971560 |
Monday, 07/05/2021 | 704131 |
Sunday, 07/04/2021 | 185645 |
Saturday, 07/03/2021 | 918257 |
Friday, 07/02/2021 | 853362 |
Thursday, 07/01/2021 | 340908 |
Wednesday, 06/30/2021 | 496813 |
Tuesday, 06/29/2021 | 467255 |
Monday, 06/28/2021 | 180726 |
Sunday, 06/27/2021 | 864014 |
Saturday, 06/26/2021 | 413597 |
Friday, 06/25/2021 | 468305 |
Thursday, 06/24/2021 | 179486 |
Wednesday, 06/23/2021 | 540632 |
Tuesday, 06/22/2021 | 052193 |
Monday, 06/21/2021 | 945067 |
Sunday, 06/20/2021 | 106925 |
Saturday, 06/19/2021 | 291387 |
Friday, 06/18/2021 | 857640 |
Thursday, 06/17/2021 | 238504 |
Wednesday, 06/16/2021 | 943276 |
Tuesday, 06/15/2021 | 430198 |
Monday, 06/14/2021 | 856702 |
Sunday, 06/13/2021 | 475368 |
Saturday, 06/12/2021 | 069819 |
Friday, 06/11/2021 | 951473 |
Thursday, 06/10/2021 | 902350 |
Wednesday, 06/09/2021 | 270881 |
Tuesday, 06/08/2021 | 237045 |
Monday, 06/07/2021 | 943172 |
Sunday, 06/06/2021 | 658921 |
Saturday, 06/05/2021 | 765485 |
Friday, 06/04/2021 | 316749 |
Thursday, 06/03/2021 | 071613 |
Wednesday, 06/02/2021 | 478260 |
Tuesday, 06/01/2021 | 867324 |
Monday, 05/31/2021 | 304815 |
Sunday, 05/30/2021 | 297580 |
Saturday, 05/29/2021 | 960042 |
Friday, 05/28/2021 | 826437 |
Thursday, 05/27/2021 | 425766 |
Wednesday, 05/26/2021 | 820651 |
Tuesday, 05/25/2021 | 763039 |
Monday, 05/24/2021 | 936884 |
Sunday, 05/23/2021 | 864512 |
Saturday, 05/22/2021 | 938106 |
Friday, 05/21/2021 | 449357 |
Thursday, 05/20/2021 | 736291 |
Wednesday, 05/19/2021 | 561834 |
Tuesday, 05/18/2021 | 567302 |
Monday, 05/17/2021 | 439567 |
Sunday, 05/16/2021 | 264058 |
Saturday, 05/15/2021 | 681214 |
Friday, 05/14/2021 | 840927 |
Thursday, 05/13/2021 | 718326 |
Wednesday, 05/12/2021 | 127453 |
Tuesday, 05/11/2021 | 925178 |
Monday, 05/10/2021 | 712609 |
Sunday, 05/09/2021 | 210875 |
Saturday, 05/08/2021 | 784340 |
Friday, 05/07/2021 | 269411 |
Thursday, 05/06/2021 | 728596 |
Wednesday, 05/05/2021 | 853204 |
Tuesday, 05/04/2021 | 256708 |
Monday, 05/03/2021 | 514693 |
Sunday, 05/02/2021 | 647032 |
Saturday, 05/01/2021 | 012948 |
Friday, 04/30/2021 | 265351 |
Thursday, 04/29/2021 | 931820 |
Wednesday, 04/28/2021 | 470538 |
Tuesday, 04/27/2021 | 236415 |
Monday, 04/26/2021 | 419760 |
Sunday, 04/25/2021 | 192247 |
Saturday, 04/24/2021 | 074139 |
Friday, 04/23/2021 | 720970 |
Thursday, 04/22/2021 | 995613 |
Wednesday, 04/21/2021 | 780366 |
Tuesday, 04/20/2021 | 218430 |
Monday, 04/19/2021 | 509142 |
Sunday, 04/18/2021 | 092778 |
Saturday, 04/17/2021 | 636237 |
Friday, 04/16/2021 | 748524 |
Thursday, 04/15/2021 | 731986 |
Wednesday, 04/14/2021 | 726036 |
Tuesday, 04/13/2021 | 327150 |
Monday, 04/12/2021 | 670391 |
Sunday, 04/11/2021 | 169543 |
Saturday, 04/10/2021 | 203768 |
Friday, 04/09/2021 | 931610 |
Thursday, 04/08/2021 | 490425 |
Wednesday, 04/07/2021 | 135076 |
Tuesday, 04/06/2021 | 158690 |
Monday, 04/05/2021 | 903448 |
Sunday, 04/04/2021 | 412975 |
Saturday, 04/03/2021 | 360720 |
Friday, 04/02/2021 | 707946 |
Thursday, 04/01/2021 | 924815 |
Wednesday, 03/31/2021 | 093427 |
Tuesday, 03/30/2021 | 268100 |
Monday, 03/29/2021 | 721659 |
Sunday, 03/28/2021 | 457073 |
Saturday, 03/27/2021 | 820314 |
Friday, 03/26/2021 | 106924 |
Thursday, 03/25/2021 | 485597 |
Wednesday, 03/24/2021 | 912785 |
Tuesday, 03/23/2021 | 409821 |
Monday, 03/22/2021 | 352674 |
Sunday, 03/21/2021 | 273169 |
Saturday, 03/20/2021 | 435891 |
Friday, 03/19/2021 | 014578 |
Thursday, 03/18/2021 | 410205 |
Wednesday, 03/17/2021 | 107942 |
Tuesday, 03/16/2021 | 908677 |
Monday, 03/15/2021 | 662409 |
Sunday, 03/14/2021 | 149353 |
Saturday, 03/13/2021 | 514086 |
Friday, 03/12/2021 | 795741 |
Thursday, 03/11/2021 | 081256 |
Wednesday, 03/10/2021 | 148530 |
Tuesday, 03/09/2021 | 156873 |
Monday, 03/08/2021 | 721964 |
Sunday, 03/07/2021 | 640598 |
Saturday, 03/06/2021 | 270451 |
Friday, 03/05/2021 | 716934 |
Thursday, 03/04/2021 | 427701 |
Wednesday, 03/03/2021 | 206185 |
Tuesday, 03/02/2021 | 792843 |
Monday, 03/01/2021 | 596080 |
Sunday, 02/28/2021 | 378916 |
Saturday, 02/27/2021 | 341227 |
Friday, 02/26/2021 | 590768 |
Thursday, 02/25/2021 | 386204 |
Wednesday, 02/24/2021 | 697412 |
Tuesday, 02/23/2021 | 521067 |
Monday, 02/22/2021 | 852140 |
Sunday, 02/21/2021 | 879539 |
Saturday, 02/20/2021 | 258670 |
Friday, 02/19/2021 | 490311 |
Thursday, 02/18/2021 | 125846 |
Wednesday, 02/17/2021 | 514973 |
Tuesday, 02/16/2021 | 893208 |
Monday, 02/15/2021 | 826429 |
Sunday, 02/14/2021 | 437591 |
Saturday, 02/13/2021 | 759003 |
Friday, 02/12/2021 | 012386 |
Thursday, 02/11/2021 | 908747 |
Wednesday, 02/10/2021 | 795402 |
Tuesday, 02/09/2021 | 779158 |
Monday, 02/08/2021 | 730264 |
Sunday, 02/07/2021 | 786543 |
Saturday, 02/06/2021 | 118309 |
Friday, 02/05/2021 | 842710 |
Thursday, 02/04/2021 | 721653 |
Wednesday, 02/03/2021 | 210884 |
Tuesday, 02/02/2021 | 805419 |
Monday, 02/01/2021 | 459730 |
Sunday, 01/31/2021 | 890216 |
Saturday, 01/30/2021 | 234185 |
Friday, 01/29/2021 | 428670 |
Thursday, 01/28/2021 | 200398 |
Wednesday, 01/27/2021 | 759454 |
Tuesday, 01/26/2021 | 057631 |
Monday, 01/25/2021 | 432187 |
Sunday, 01/24/2021 | 361005 |
Saturday, 01/23/2021 | 506412 |
Friday, 01/22/2021 | 715383 |
Thursday, 01/21/2021 | 042956 |
Wednesday, 01/20/2021 | 507491 |
Tuesday, 01/19/2021 | 468532 |
Monday, 01/18/2021 | 194268 |
Sunday, 01/17/2021 | 253761 |
Saturday, 01/16/2021 | 265147 |
Friday, 01/15/2021 | 170899 |
Thursday, 01/14/2021 | 147382 |
Wednesday, 01/13/2021 | 436075 |
Tuesday, 01/12/2021 | 712330 |
Monday, 01/11/2021 | 349526 |
Sunday, 01/10/2021 | 092657 |
Saturday, 01/09/2021 | 641318 |
Friday, 01/08/2021 | 957023 |
Thursday, 01/07/2021 | 318907 |
Wednesday, 01/06/2021 | 514194 |
Tuesday, 01/05/2021 | 549381 |
Monday, 01/04/2021 | 912867 |
Sunday, 01/03/2021 | 715800 |
Saturday, 01/02/2021 | 413692 |
Friday, 01/01/2021 | 924865 |
Thursday, 12/31/2020 | 547183 |
Wednesday, 12/30/2020 | 660245 |
Tuesday, 12/29/2020 | 206339 |
Monday, 12/28/2020 | 405862 |
Sunday, 12/27/2020 | 828708 |
Saturday, 12/26/2020 | 420355 |
Friday, 12/25/2020 | 294631 |
Thursday, 12/24/2020 | 179240 |
Wednesday, 12/23/2020 | 458271 |
Tuesday, 12/22/2020 | 147586 |
Monday, 12/21/2020 | 743103 |
Sunday, 12/20/2020 | 470812 |
Saturday, 12/19/2020 | 345968 |
Friday, 12/18/2020 | 724495 |
Thursday, 12/17/2020 | 382604 |
Wednesday, 12/16/2020 | 469713 |
Tuesday, 12/15/2020 | 361075 |
Monday, 12/14/2020 | 834942 |
Sunday, 12/13/2020 | 549210 |
Saturday, 12/12/2020 | 328177 |
Friday, 12/11/2020 | 713669 |
Thursday, 12/10/2020 | 186352 |
Wednesday, 12/09/2020 | 782501 |
Tuesday, 12/08/2020 | 359049 |
Monday, 12/07/2020 | 124856 |
Sunday, 12/06/2020 | 276140 |
Saturday, 12/05/2020 | 820965 |
Friday, 12/04/2020 | 937281 |
Thursday, 12/03/2020 | 091638 |
Wednesday, 12/02/2020 | 875146 |
Tuesday, 12/01/2020 | 908471 |
Monday, 11/30/2020 | 862723 |
Sunday, 11/29/2020 | 473053 |
Saturday, 11/28/2020 | 439918 |
Friday, 11/27/2020 | 378102 |
Thursday, 11/26/2020 | 812645 |
Wednesday, 11/25/2020 | 951843 |
Tuesday, 11/24/2020 | 470791 |
Monday, 11/23/2020 | 406276 |
Sunday, 11/22/2020 | 917803 |
Saturday, 11/21/2020 | 064928 |
Friday, 11/20/2020 | 945017 |
Thursday, 11/19/2020 | 729354 |
Wednesday, 11/18/2020 | 743163 |
Tuesday, 11/17/2020 | 436892 |
Monday, 11/16/2020 | 610240 |
Sunday, 11/15/2020 | 524716 |
Saturday, 11/14/2020 | 287055 |
Friday, 11/13/2020 | 265337 |
Thursday, 11/12/2020 | 018621 |
Wednesday, 11/11/2020 | 173906 |
Tuesday, 11/10/2020 | 179482 |
Monday, 11/09/2020 | 042197 |
Sunday, 11/08/2020 | 786071 |
Saturday, 11/07/2020 | 104824 |
Friday, 11/06/2020 | 761480 |
Thursday, 11/05/2020 | 973510 |
Wednesday, 11/04/2020 | 840675 |
Tuesday, 11/03/2020 | 907146 |
Monday, 11/02/2020 | 512032 |
Sunday, 11/01/2020 | 036479 |
Saturday, 10/31/2020 | 128700 |
Friday, 10/30/2020 | 079254 |
Thursday, 10/29/2020 | 970682 |
Wednesday, 10/28/2020 | 195313 |
Tuesday, 10/27/2020 | 581469 |
Monday, 10/26/2020 | 902581 |
Sunday, 10/25/2020 | 263945 |
Saturday, 10/24/2020 | 317242 |
Friday, 10/23/2020 | 836771 |
Thursday, 10/22/2020 | 471083 |
Wednesday, 10/21/2020 | 085326 |
Tuesday, 10/20/2020 | 328499 |
Monday, 10/19/2020 | 152604 |
Sunday, 10/18/2020 | 841562 |
Saturday, 10/17/2020 | 495089 |
Friday, 10/16/2020 | 156874 |
Thursday, 10/15/2020 | 984701 |
Wednesday, 10/14/2020 | 789256 |
Tuesday, 10/13/2020 | 583796 |
Monday, 10/12/2020 | 645107 |
Sunday, 10/11/2020 | 210634 |
Saturday, 10/10/2020 | 706823 |
Friday, 10/09/2020 | 541272 |
Thursday, 10/08/2020 | 419785 |
Wednesday, 10/07/2020 | 218035 |
Tuesday, 10/06/2020 | 357419 |
Monday, 10/05/2020 | 413920 |
Sunday, 10/04/2020 | 256141 |
Saturday, 10/03/2020 | 751683 |
Friday, 10/02/2020 | 912375 |
Thursday, 10/01/2020 | 507716 |
Wednesday, 09/30/2020 | 275381 |
Tuesday, 09/29/2020 | 328073 |
Monday, 09/28/2020 | 512879 |
Sunday, 09/27/2020 | 349126 |
Saturday, 09/26/2020 | 641510 |
Friday, 09/25/2020 | 971659 |
Thursday, 09/24/2020 | 986467 |
Wednesday, 09/23/2020 | 764831 |
Tuesday, 09/22/2020 | 647901 |
Monday, 09/21/2020 | 790056 |
Sunday, 09/20/2020 | 618342 |
Saturday, 09/19/2020 | 758219 |
Friday, 09/18/2020 | 681757 |
Thursday, 09/17/2020 | 625034 |
Wednesday, 09/16/2020 | 076328 |
Tuesday, 09/15/2020 | 761900 |
Monday, 09/14/2020 | 962754 |
Sunday, 09/13/2020 | 209458 |
Saturday, 09/12/2020 | 180737 |
Friday, 09/11/2020 | 179043 |
Thursday, 09/10/2020 | 846592 |
Wednesday, 09/09/2020 | 593217 |
Tuesday, 09/08/2020 | 567140 |
Monday, 09/07/2020 | 704562 |
Sunday, 09/06/2020 | 201697 |
Saturday, 09/05/2020 | 378248 |
Friday, 09/04/2020 | 763921 |
Thursday, 09/03/2020 | 249351 |
Wednesday, 09/02/2020 | 312446 |
Tuesday, 09/01/2020 | 065879 |
Monday, 08/31/2020 | 836701 |
Sunday, 08/30/2020 | 230108 |
Saturday, 08/29/2020 | 305299 |
Friday, 08/28/2020 | 260547 |
Thursday, 08/27/2020 | 301465 |
Wednesday, 08/26/2020 | 798612 |
Tuesday, 08/25/2020 | 539204 |
Monday, 08/24/2020 | 201457 |
Sunday, 08/23/2020 | 197328 |
Saturday, 08/22/2020 | 420693 |
Friday, 08/21/2020 | 072543 |
Thursday, 08/20/2020 | 529770 |
Wednesday, 08/19/2020 | 918042 |
Tuesday, 08/18/2020 | 931138 |
Monday, 08/17/2020 | 206317 |
Sunday, 08/16/2020 | 377460 |
Saturday, 08/15/2020 | 236824 |
